Klima Gree GUD125W1/NhA-X zunanja U Match 6 (3 fazna)
Klima Gree GUD125W1/NhA-X zunanja U Match 6 (3 fazna)
Opis
..
Združljivi izdelki
Notranja inverter enota ogrevalnega / hladilnega sistema kasetne izvedbe s 360° izpihom zr..
| Lastnost | |
| Nazivna moč hlajenja | 12,1 |
| Razdalja med nosilci zunanje enote | 635 |
| Hladivo / tovarniško polnjenje | R32 / 2,25 |
| Nazivna moč gretja | 13,5 |
| Dimenzija zunanje enote (Š x V x G) | 940x820x370 |
| Max. dolžinska razdalja cevi (zun. - not. enota) | 75 |
| Teža zunanje enote | 76 |
| Predpolnjena dolžina cevne povezave | 7 |
| Dodatno polnjenje s hladivom | 35 |
| Max. višinska razlika med enotami | 30 |
| Učinkovitost hlajenje/gretje (SEER/SCOP) | 6,1/4,1 |
| Energijski razred hlajenje/gretje | A++ / A+ |
| Območje hlajenja | -20~48 |
| Območje gretja | -20~24 |
| Nazivna vhodna moč hlajenja | 3900 |
| Nazivna vhodna moč gretja | 4000 |
| Napajanje | 400/3/50 |
| "Premer priključkov za cevi (tekočina/plin)" | 9,52 / 15,9 (3/8 - 5/8) |
| Druge lastnosti | |
| Komercialno ime | UM ZUNANJA 125 3ph |
| Kratka oznaka | 125 |
| Oznaka modela zunanje enote | GUD125W1/NhA-X |